
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 487 | 8044 |
| 2 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 486 | 5282 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 485 | 9513 |
| 4 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 484 | 1343 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 483 | 7041 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 482 | 1509 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 481 | 4962 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 480 | 9501 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 479 | 1184 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 478 | 4364 |
